2024-2025赛季 · 实时更新 · 百度移动优先
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 22 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 17 |
| 3 | 马德里竞技 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 4 | 凯尔特人 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 22 | -19 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 7 | +17 | 22 |
| 2 | 国际米兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 3 | 勒沃库森 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 4 | 萨尔茨堡 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 26 | -22 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 | 21 |
| 2 | 多特蒙德 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 16 |
| 3 | 本菲卡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 4 | 贝尔格莱德红星 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 25 | -20 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 22 |
| 2 | 阿森纳 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 |
| 3 | AC米兰 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 4 | 费耶诺德 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 26 | -23 | 0 |
进行中 2025年2月-3月
| 场次 | 首回合 | 比分 | 次回合 | 比分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 vs 凯尔特人 | 3-0 | 凯尔特人 vs 拜仁 | 1-4 | 拜仁 |
| 2 | 皇马 vs 马竞 | 2-1 | 马竞 vs 皇马 | 1-3 | 皇马 |
| 3 | 巴萨 vs 本菲卡 | 3-1 | 本菲卡 vs 巴萨 | 2-2 | 巴萨 |
| 4 | 利物浦 vs AC米兰 | 2-0 | AC米兰 vs 利物浦 | 1-1 | 利物浦 |
2025年4月9日-16日
| 场次 | 对阵 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|---|
| Q1 | 拜仁 vs 阿森纳 | 4月9日 | 4月16日 |
| Q2 | 皇马 vs 多特蒙德 | 4月9日 | 4月16日 |
| Q3 | 巴萨 vs 巴黎 | 4月10日 | 4月17日 |
| Q4 | 利物浦 vs 国米 | 4月10日 | 4月17日 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 10 | 4 | 10 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 9 | 2 | 8 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 8 | 5 | 9 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇马 | 8 | 3 | 10 |
| 6 | 凯恩 | 拜仁 | 7 | 4 | 8 |
| 7 | 拉什福德 | 巴萨 | 6 | 3 | 8 |
| 8 | 格列兹曼 | 马竞 | 6 | 2 | 9 |
| 9 | 萨卡 | 阿森纳 | 5 | 6 | 9 |
| 10 | 劳塔罗 | 国米 | 5 | 3 | 8 |
• 胜一场:获得3分
• 平一场:获得1分
• 负一场:获得0分
• 小组赛共8轮,每队进行8场比赛
• 小组前两名直接晋级16强淘汰赛
• 小组第三名降入欧联杯淘汰赛附加赛
• 小组第四名直接淘汰出局
当两支或多支球队积分相同时,按以下顺序决定排名:
1️⃣ 相互对阵积分
2️⃣ 相互对阵净胜球
3️⃣ 相互对阵进球数
4️⃣ 总净胜球
5️⃣ 总进球数
6️⃣ 客场进球数
7️⃣ 公平竞赛积分
2024-2025赛季起,欧冠采用全新赛制:
• 36支球队参加联赛阶段(取代传统小组赛)
• 每队进行8场不同对手的比赛
• 联赛阶段前8名直接晋级16强
• 第9-24名进行附加赛争夺剩余8个名额
• 淘汰赛采用主客场两回合制
• 决赛在中立球场单场决胜
2025年3月12日 · 伯纳乌球场
皇家马德里在欧冠1/8决赛次回合中主场3-1击败马德里竞技,总比分5-2晋级。姆巴佩打进两球,维尼修斯锦上添花。马竞由格列兹曼扳回一城但无力回天。
2025年3月11日 · 诺坎普球场
巴塞罗那在主场以5-3大胜本菲卡,莱万多夫斯基上演帽子戏法,拉菲尼亚和佩德里各入一球。本菲卡虽由迪马利亚梅开二度但仍遭淘汰,巴萨总比分8-4晋级。
2025年3月13日 · 安联球场
拜仁慕尼黑在安联球场4-1横扫凯尔特人,哈里·凯恩梅开二度,穆西亚拉和萨内各进一球。凯尔特人仅由古桥亨梧打入挽回颜面的一球,拜仁总比分7-1轻松晋级。
2025年3月12日 · 安菲尔德球场
利物浦在安菲尔德3-1击败AC米兰,萨拉赫贡献一球一助攻,努涅斯和索博斯洛伊各建一功。米兰由莱奥破门但难改出局命运,利物浦总比分3-1晋级八强。
2024:皇家马德里 🏆
2023:曼城 🏆
2022:皇家马德里 🏆
2021:切尔西 🏆
2020:拜仁慕尼黑 🏆
2019:利物浦 🏆
2018:皇家马德里 🏆
2017:皇家马德里 🏆
2016:皇家马德里 🏆
2015:巴塞罗那 🏆